
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
GB 160 | HJ 200 | HJ 300 | ||
Rollendurchmesser | mm | 160 | 200 | 300 |
Max. Nenngeschwindigkeit | m/s | 1,3 | 1,60 | 2,00 |
Max. Auslösegeschwindigkeit | m/s | 1,5 | 2,02 | 2,50 |
Min. Auslösegeschwindigkeit | m/s | 0,3 | 0,24 s | 0,40 |
Seildurchmesser | mm | 6-6,5 | 6-6,5 | 6-8 |

Großer Einsatzbereich bei
geringen Abmessungen
Gehärtete Keilrille und
wartungsfreie Kugellager
Umfangreiches Zubehör
(auch später nachrüstbar)
Unterschiedliche Alternativen
für das Spanngewicht
Komplettlieferung durch SLC
inklusive Seil und Fangvorrichtung
